
JIC Female 74° Cone Seat
Full specifications for JIC Female 74° Cone Seat are available on request — contact us for the datasheet, or add it to your quote list.
PART NO | THREAD | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|---|
E | DN | DASH | C | S1 | |
PF1550-04-03 | 7/16"X20 | 5 | 3 | 9 | 15 |
PF1550-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 4 | 9 | 15 |
PF1550-05-04 | 1/2"X20 | 6 | 4 | 10 | 17 |
PF1550-05-05 | 1/2"X20 | 8 | 5 | 10 | 17 |
PF1550-05-06 | 1/2"X20 | 10 | 6 | 10 | 17 |
PF1550-06-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 11 | 19 |
PF1550-06-05 | 9/16"X18 | 8 | 5 | 11 | 19 |
PF1550-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 6 | 11 | 19 |
PF1550-06-08 | 9/16"X18 | 12 | 8 | 11 | 19 |
PF1550-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 6 | 11 | 24 |
PF1550-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 8 | 11 | 24 |
PF1550-08-10 | 3/4"X16 | 16 | 10 | 11 | 24 |
PF1550-10-08 | 7/8"X14 | 12 | 8 | 13 | 27 |
PF1550-10-10 | 7/8"X14 | 16 | 10 | 13 | 27 |
PF1550-10-12 | 7/8"X14 | 20 | 12 | 13 | 27 |
PF1550-12-08 | 1.1/16"X12 | 12 | 8 | 15 | 32 |
PF1550-12-10 | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 15 | 32 |
PF1550-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 15 | 32 |
PF1550-12-16 | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 15 | 32 |
PF1550-14-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 15 | 36 |
PF1550-16-12 | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 16 | 41 |
PF1550-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 16 | 41 |
PF1550-16-20 | 1.5/16"X12 | 32 | 20 | 16 | 41 |
PF1550-20-16 | 1.5/8"X12 | 25 | 16 | 17 | 50 |
PF1550-20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 17 | 50 |
PF1550-24-20 | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 20 | 55 |
PF1550-24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 20 | 55 |
PF1550-32-24 | 2.1/2"X12 | 40 | 24 | 24 | 75 |
PF1550-32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 24 | 75 |
Note:
- Additional sizes available on request.
- This information is for guidance only, we reserve the right to alter or amend specifications as deemed necessary.
- General tolerance is applicable.
Complete the assembly
Need help choosing?
Talk to our engineersPopular searches
One-piece Fittings | Two-Piece Fittings | Hydraulic Products | Hydraulic Hose Assembly